2003 Estimated Household by Income
· $500,000 + 1.17%
· $250,000 to $499,999 3.22%
· $150,000 to $249,999 11.06%
· $100,000 to $149,999 18.38%
· $75,000 to $99,999 13.87%
· $50,000 to $74,999 18.97%
· $35,000 to $49,999 13.81%
· $25,000 to $34,999 8.56%
· $15,000 to $24,999 6.35%
· Under $15,000 4.62%
· Average HH Income $95,806
· Median HH Income $71,964
· Estimated per capita $38,838
Median Property Value $203,327